Ремонт подвески Рено ходовая Рено, Ремонт подвески Пежо ходовая Пежо, Ремонт подвески Ситроен ходовая Ситроен
В таблице ниже вы можете узнать цены на самые популярные работы входящие в ремонт подвески Пежо, ремонт подвески Рено и ремонт подвески Ситроен
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЦЕНА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| Осмотр (диагностика подвески) Пежо Ситроен Рено | ![]() |
при каждом ТО, либо при выполнении работ по результатам осмотра |
| Осмотр (диагностика подвески) Пежо Ситроен Рено | 300 р. | без ремонта подвески, как самостоятельная услуга |
| Передняя подвеска — цены на ремонт | ||
| Замена шаровой опоры Пежо Ситроен Рено | от 900 р. | с одной стороны |
| Замена переднего рычага Рено Пежо Ситроен Рено | 1 440 р. | с одной стороны |
| Замена сайлентблоков переднего рычага Пежо Ситроен Рено | 1 800 р. | с одной стороны |
| Замена переднего ступичного подшипника Пежо Ситроен Рено | 1 700 р. | с одной стороны |
| Замена переднего амортизатора Пежо Ситроен Рено | 1 500 р. | с одной стороны |
| Замена опоры амортизатора Пежо Ситроен Рено | При замене амортизатора | |
| Замена опоры амортизатора Пежо Ситроен Рено | 1 500 р. | с одной стороны |
| Замена стойки переднего стабилизатора Пежо Ситроен Рено | 600 р. | с одной стороны |
| Замена втулок переднего стабилизатора Рено Меган 2 | 3 000 р. | со снятием переднего подрамника |
| Замена сайлентблоков подрамника Рено Меган 2 | 6 000 р. | |
| Задняя подвеска — цены на ремонт | ||
| Замена подшипников задней балки Пежо Ситроен | 6 600 р. | |
| Замена сайлентблоков задней балки Пежо Ситроен Рено | от 4 000 р. | |
| Замена задней пружины Пежо Ситроен Рено | 600 р. | с одной стороны |
| Замена заднего амортизатора Пежо Ситроен Рено | 720 р. | с одной стороны |

