Замена сцепления Рено трансмиссия Рено, Замена сцепления Пежо трансмиссия Пежо, Замена сцепления Ситроен трансмиссия Ситроен
В таблице ниже вы можете узнать цены на самые популярные работы входящие в ремонт трансмиссии Пежо, ремонт трансмиссии Рено и ремонт трансмиссии Ситроен
НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЦЕНА | ПРИМЕЧАНИЕ |
Замена сцепления Рено Меган 2 Сценик 2 | 7 560 р. | включая стоимость с/у подрамника двигателя |
Замена сцепления Рено Меган 3 Сценик 3 | 9 600 р. | включая стоимость с/у подрамника двигателя |
Замена сцепления Рено Логан 1,4 — 1,6 8-кл двигатель | 5 300 р. | включая стоимость с/у подрамника двигателя |
Замена сцепления Рено Лагуна 2 | 9 600 р. | включая стоимость с/у подрамника двигателя |
Замена сцепления Рено Клио Симбол | 7 200 р. | включая стоимость с/у подрамника двигателя |
Замена сцепления Рено Кангу | 7 560 р. | включая стоимость с/у подрамника двигателя |
Замена сцепления Пежо Ситроен 1,4 8-кл двигатель 75 л.с. (TU3) | 5 400 р. | |
Замена сцепления Пежо 307/Ситроен С4 1,6 16-кл двигатель 109 л.с. (TU5JP4) | 5 400 р. | |
Замена сцепления Пежо 308/Ситроен С4 1,6 120 л.с. (EP6) | 7 200 р. | |
Замена сцепления Пежо 107/Ситроен С1 робот, роботизированная МКПП | 7 000 р. | |
Замена сцепления Пежо 207/Ситроен С3 робот, роботизированная МКПП | 8 400 р. | |
Замена сцепления Пежо 407/Ситроен С5 1,8 — 2,0 16-кл двигатель | 6 600 р. | |
Замена масла МКПП Пежо Ситроен Рено | ![]() |
при замене сцепления |
Замена масла МКПП Пежо Ситроен Рено | 720 р. | |
Замена масла АКПП Пежо Ситроен Рено | 960 р. | рекомендуется замена каждые 40 — 60 тыс. км. пробега. |
Замена модулирующих клапанов АКПП DP0 Рено, АКПП AL4 Пежо Ситроен | 4 000 р. | |
Замена левого привода Пежо Ситроен Рено | 1 560 р. | |
Замена правого привода Пежо Ситроен Рено | 1 200 р. | |
Разборка/сборка МКПП Пежо Ситроен Рено | 6 000 р. | без учета стоимости работ по снятию/установке МКПП |