Тормозная система Рено тормоза Рено, Тормозная система Пежо тормоза Пежо, Тормозная система Ситроен тормоза Ситроен
В таблице ниже вы можете узнать цены на самые популярные работы входящие в ремонт и обслуживание тормозной системы Пежо, ремонт и обслуживание тормозной системыРено, ремонт и обслуживание тормозной системы Ситроен
| НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ | ЦЕНА | ПРИМЕЧАНИЕ |
| Осмотр элементов тормозной системы Пежо Ситроен Рено | при каждом ТО, либо при выполнении работ по результатам осмотра | |
| Профилактика тормозных механизмов (суппортов) Пежо Ситроен Рено | 720 р. | Для дисковых тормозных механизмов на одной оси. Работа и материалы. Рекомендуется выполнять при каждой замене колодок, для нормальной работы тормозного суппорта |
| Замена тормозной жидкости Пежо Ситроен Рено | 600 р. | Рекомендуется замена каждые 60 000 км. пробега, или каждые 2 года эксплуатации |
| Передняя ось — цены на ремонт | ||
| Замена передних тормозных колодок Пежо Ситроен Рено | 720 р. | замена комплекта передних колодок |
| Замена передних тормозных дисков Пежо Ситроен Рено | 1 560 р. | замена комплекта дисков и комплекта колодок |
| Замена переднего тормозного суппорта Пежо Ситроен Рено | 960 р. | с одной стороны |
| Задняя ось — цены на ремонт | ||
| Замена задних тормозных колодок Пежо Ситроен Рено | 960 р. | для дисковых тормозных механизмов |
| Замена задних тормозных колодок Пежо Ситроен Рено | от 1 100р. | для барабанных тормозных механизмов |
| Замена задних тормозных дисков Пежо Ситроен Рено | 2 300 р. | замена комплекта дисков и комплекта колодок |
